Ecco le classifiche della “Corri con Noi 2025″.
I premi non ancora consegnati possono essere ritirati in segreteria parrocchiale (orario: lun – ven ore 16-18; altri orari su richiesta)
Classifica assoluta:
| pos. | Cognome | Nome | categoria |
| 1 | Chame | Angelo | 20-40 |
| 2 | Montacchini | Andrea | 20-40 |
| 3 | Marostica | Alberto | 14-20 |
| 4 | Scaglione | Alessandro | 14-20 |
| 5 | Collodoro | Giacomo | 50-65 |
| 6 | Mastrazzo | Andrea | 20-40 |
| 7 | Tamagnone | Stefano | 14-20 |
| 8 | Bardessono | Giovanni | 10-14 |
| 9 | Aimetti | Roberto | 14-20 |
| 10 | Bruna | Alesssandro | 10-14 |
Classifiche per categoria:
| CLASSIFICA ASSOLUTA MASCHILE | ||
| 1 | Chame | Angelo |
| 2 | Montacchini | Andrea |
| 3 | Marostica | Alberto |
| CLASSIFICA ASSOLUTA FEMMINILE | ||
| 1 | Massola | Giulia |
| 2 | Granato | Margherita |
| 3 | Connestari | Anna |
| CLASSIFICA OVER 65 Masch. (NATI PRIMA DEL 11/10/1960) | ||
| 1 | Gianetti | Roberto |
| 2 | ||
| 3 | ||
| CLASSIFICA OVER 65 Femm. (NATE PRIMA DEL 11/10/1960) | ||
| 1 | Granato | Marina |
| 2 | Serafino | Cristina |
| 3 | Masoero | Daniela |
| CLASSIFICA 50-65 Masch. (11/10/1960-10/10/1975) | ||
| 1 | Collodoro | Giacomo |
| 2 | Scarpulla | Massimo |
| 3 | Lupano | Walter |
| CLASSIFICA 50-65 Femm. (11/10/1960-10/10/1975) | ||
| 1 | Gallo Pecca | Giuliana |
| 2 | Gandolfi | Silvia |
| 3 | Memeo | Stefania |
| CLASSIFICA 40-50 Masch. (11/10/1975-10/10/1985) | ||
| 1 | Margiotta | Marco |
| 2 | Barale | Luca |
| 3 | ||
| CLASSIFICA 40-50 Femm. (11/10/1975-10/10/1985) | ||
| 1 | Sofo | Laura |
| 2 | Ramondetti | Cristina |
| 3 | Patrucco | Laura |
| CLASSIFICA 20-40 Masch. (11/10/1985-10/10/2005) | ||
| 1 | Chame | Angelo |
| 2 | Montacchini | Andrea |
| 3 | Mastrazzo | Andrea |
| CLASSIFICA 20-40 Femm. (11/10/1985-10/10/2005) | ||
| 1 | Marro | Chiara |
| 2 | Gazzera | Carlotta |
| 3 | Icardi | Isabella |
| CLASSIFICA 14-20 Masch. (11/10/2005-10/10/2011) | ||
| 1 | Marostica | Alberto |
| 2 | Scaglione | Alessandro |
| 3 | Tamagnone | Stefano |
| CLASSIFICA 14-20 Femm. (11/10/2005-10/10/2011) | ||
| 1 | Connestari | Anna |
| 2 | Ngabonziza | Nadine |
| 3 | Torre | Arianna |
| CLASSIFICA 10-14 Masch. (11/10/2011-10/10/2015) | ||
| 1 | Bardessono | Giovanni |
| 2 | Bruna | Alesssandro |
| 3 | Paltrinieri | Andrea |
| CLASSIFICA 10-14 Femm. (NATE DAL 11/10/2011) | ||
| 1 | Massola | Giulia |
| 2 | Granato | Margherita |
| 3 | Lovera | Giulia |
| CLASSIFICA U10 Masch. (NATI DAL 11/10/2015) | ||
| 1 | Bardessono | Tommaso |
| 2 | Di Muro | Gabriele |
| 3 | Magnano | Simone |
| CLASSIFICA U10 Femm. (NATE DAL 11/10/2015) | ||
| 1 | Minuto | Letizia |
| 2 | Bruna | Anna |
| 3 | ||
Classifiche per età degli iscritti.
| ISCRITTO PIU’ GIOVANE UOMO | ||
| 1 | PELLERITO EMANUELE | |
| ISCRITTA PIU’ GIOVANE DONNA | ||
| 1 | CHIAPPELLO ARIANNA | |
| ISCRITTA MENO GIOVANE DONNA | ||
| 1 | FRAGAPANE SILVIA | |
| ISCRITTO MENO GIOVANE UOMO | ||
| 1 | GILARDI PAOLO | |
| 1° CLASSIFICATO CON CANE “PREMIO 6 ZAMPE” | ||
| 1 | MARRO NATHAN | |
.












Bellissima giornata complimenti e grazie agli organizzatori ai volontari ed ai vigili urbani