Buongiorno a tutti,
di seguito il Bilancio 2017 delle attività del Centro di Ascolto.
| CENTRO D’ASCOLTO SAN BENEDETTO | ||||
| 17/02/2108 | ||||
| BILANCIO 2017 ( valori in €uro) | ||||
| ATTIVITA’ | ENTRATE | USCITE | ||
| RICAVO VENDITA ABITI | 1.120 | |||
| RICAVO GIORNATA CDA | 3.390 | |||
| PROGETTO 8X1000 | 7.800 | |||
| DONAZIONE DALLA | ||||
| QUARESIMA NELLE CASE | 935 | |||
| DONAZIONI E RESTITUZIONI | 5.192 | |||
| PROGETTO CASA | 10.862 | |||
| PAGAMENTO BOLLETTE, | ||||
| PERMESSI SOGG., ASSIST. VARIA | 3.553 | |||
| LAVORO SOMMINISTRATO | 1.970 | |||
| ACQUISTO ALIMENTI/ARTICOLI SANITARI | 1.476 | |||
| AIUTI FRATERNI | 609 | |||
| CONTIBUTO PROGETTO ACCOGLIENZA GESU’B.P. | 700 | |||
| ALTRE E VARIE | 4.251 | |||
| TOTALE ENTRATE | 18.437 | |||
| TOTALE USCITE | 23.421 | |||
| RISULTATO DI GESTIONE 2017 | -4.984 | |||
| RIPORTO AL 01/01/2017 | 11.118 | |||
| SALDO FINALE 31/12/2017 | 6.134 | |||
| ( Valori arrotondati all’unità) | ||||












Leave a Reply